<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lügenlernen &#187; digital culture</title>
	<atom:link href="http://www.luegenlernen.de/category/digital-culture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luegenlernen.de</link>
	<description>人間万事塞翁が馬</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ベルリンを聴く。小生、人生で初めてスリに遭う。(とりあえず)最終回。</title>
		<link>http://www.luegenlernen.de/2010/05/13/%e3%83%99%e3%83%ab%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%92%e8%81%b4%e3%81%8f%e3%80%82%e5%b0%8f%e7%94%9f%e3%80%81%e4%ba%ba%e7%94%9f%e3%81%a7%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%a6%e3%82%b9%e3%83%aa%e3%81%ab%e9%81%ad%e3%81%86/</link>
		<comments>http://www.luegenlernen.de/2010/05/13/%e3%83%99%e3%83%ab%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%92%e8%81%b4%e3%81%8f%e3%80%82%e5%b0%8f%e7%94%9f%e3%80%81%e4%ba%ba%e7%94%9f%e3%81%a7%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%a6%e3%82%b9%e3%83%aa%e3%81%ab%e9%81%ad%e3%81%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital culture]]></category>
		<category><![CDATA[ベルリン]]></category>
		<category><![CDATA[大冒険]]></category>
		<category><![CDATA[聴く]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luegenlernen.de/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[小生、人生初めてスリに会いました。よりによって愛すべきクロイツベルクはOranienstr.（多分）にて。 今年の年初に日本へ帰国中、デジタルボヘミアン必携の飛び道具ともいえるiPod touchを購入した。iPhoneではなくiPod　touchを買ったというところが、小生なりのひねくれ具合を示すバロメーターのひとつなのだろうが、電話までアップルのロゴに頼る必要はないといまのところは思っている。通信料が高い。いまのところそれも相まって食指がのびない。大学と自宅と暗室のあるWerkstadtを行き来するのみの日々、しかもそこではネット接続が可能ということもあって、わざわざ電車や通りでネットに接続する必然性を全く感じない。それどころか、移動中ぐらいネットとそれに関わる多忙さから逃れたいと常々思っている。 とりあえず、iPod touchは便利。だったというべきか。仕事場などや行き先にネット接続が保障されている人にとっては、これほど便利なものはない。一時期小生のトレードマーク（と大学ではよばれていた）ともいえるMacBookを全く持ち歩かなかった時期をあったぐらいだからだ。iPod touch特有のタイピングにもすぐさま慣れる事のできた小生は、ブログやTwitterの書き込みもいつからかiPod touch経由で行うようになっていた。 ところが、5月1日。クロイツベルクでの恒例のメーデーでのドンパチ騒ぎのあとOraniennstr.を闊歩していた小生はそのiPod touchを盗難にあってしまった。スラレタというべきか。一瞬のことだった。メアドやパスワードといった個人情報がすでに満載だったため、すぐさま自宅に飛び帰りデータ変更を試みるも、折からのメーデーの混乱でKotti（コトブス門）下の地下鉄の駅にははいれず。次のMoritzplatzを目指すもそこも人ごみでわずか数百メートルを進むのに10分もかかる。やっとのことでMoritzplatzの駅にたどり着くも、地下鉄は待てど暮らせど来ぬ。普段ならクロイツベルクのSo36とよばれる界隈から遅くとも45分で帰宅できるはずが、この日はKottiから出た時点から自宅までに1時間は経過。自宅へ帰りネット接続してまずグーグルやTwitterのアカウントをすべてチェック。幸い普段通りだったが、すぐさめすべてのデータを変更。盗難にあってからその間までたかだか2時間もたっていなかったのにもかかわらず、すでに半日が経過したかのように思えたほどの疲労感にとらわれた。その後、すべてのメールアカウントにあったコンタクトにipod-touch盗難とスパムメールに注意を促すメールを送信してその日は就寝。個人的にはベルリン在住７年目にして最大の大波乱大荒れの5月1日を過ごした。以上がiPod touchとの５ヶ月たらずの短いおつきあいの最後の日の顛末。 最後のアップデートは5月1日のアンチ・ナチデモブロックの模様。盗難に会うわずか数時間前のアップロード。ちょうど警察によってナチデモの中止と解散が告げられた直後のこと。 Bornholmertstr. / Schönflißerstr., Berlin-Prenzlauerberg, 1.Mai, 2010, 17:05 by Luegenlernen 小生がいたBornholmerstr.とSchönflißerstr.の角のブロックの丁度前でNPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands「ドイツ国家民主党」)のデモ声明が行われたが、一万人にのぼったともいうアンチナチデモのブロック参加者による耳もつんざくようなブーイングの嵐と&#8221;Nazis raus!&#8221; (「ナチスはでていけ！」）のシュプレヒコールの前にそれはかき消された。小生がいたブロックにはおそらく長年このプレンツラウアーベルクの北側に住んでいると思われる若い夫婦とその子供連れが多くいて、親子でアンチナチのプラカートを掲げたり、&#8221;Nazis raus!&#8221;の声をあげていたのが目についた。良きプレンツラウアーベルクの名残ともいえる光景だった。 この日はこの界隈はときおり上空をけたたましい音をたててヘリコプターが巡回する時以外、奇妙な静けさに包まれた。ナチ・ブロックの街角以外からはほぼ人影がなくなった。いつもの土曜日とは違った空気が流れていた。小生の住んでいるプレンツラウアーベルクの北部はナチ行進の開始地点であるBornholmerstr.駅が位置することもあり、外部からほぼ完全に遮断され界隈への入り口となる通りは警察によるフェンスが幾重にも気付かれた。小生が当日外にでた朝８時半の時点ですでにBornholmerstr.への入り口となる通りは完全に閉鎖。そして地域住民も身分証なしには界隈を出入りできないほど、特にナチ行進開始前後は緊張感につつまれた。小生もこの日は住民登録証も携帯して、自宅の近くのブロックへと向かった。 Bündnis Berliner Antifa-Gruppen gegen den Naziaufmarsch am 1. Mai 2010 法によってネオナチの行進が阻止できなかった以上、このナチブロックは必然といえるべきものだった。さもなくば、プレンツラウアーベルクはナチが闊歩していたのだ。そんなことは是が非でも容認できない。この地域の住民としても、そしてベルリナーの一人としても。この日は一万人を越す市民がこのアンチナチブロックに参加したという。幸い試みは成功した。連邦議会の副議長であるWolfgang Thierse（彼は今回のナチが行進するかもしれなかったパンコウ区選出の連邦議会議員）もナチの行進開始場所であったBornholmerstr.にいち早く駆けつけ自らブロックに加わり、警察によって退去させられている。このときの映像は5月1日から数日間繰り返し流され、Facebookには彼のブロック参加を支持するページまでもが出現した。彼のアンチナチデモブロック参加は与党のCDUやFDPや警察などから過激なパフォーマンスと批判されたが、それを支持する市民やメディアの声は圧倒的に大きかった。 しかし、繰り返すが、パフォーマンスだろうとなんであろうと、そこに一万人の市民がかけつけなければ、ナチはベルリンの市内を行進していたのだ。その場にいなかった人間に彼やブロックに参加した人々を批判する資格はない。小生の感覚からすれば一万人でも少ないぐらいだ。ベルリンの350万ともいわれる市民、特にこの地区に在住する10万は下らない市民はこの日いったいどこに姿を消した？とも問うていた。幸い、ブロックの中で何度何度も見知っている顔をみかけたし、長らく会っていなかった友人とも偶然ブロックの中で再会したりもした。ベルリンがナチを許容する街でないということは小生が問わなくても自明のことだ。 というわけで、この企画不本意ながら（とりあえず新しいレコーダーが手にはいるまで）今日をもって中止。とりあえずアップしてる録音は下記の通り。 では、みなさん、スリには注意。だからといって、クロイツベルクに対する愛は一生変わることはありませぬ。はい。 自戒、自戒、また自戒。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luegenlernen.de/2010/05/13/%e3%83%99%e3%83%ab%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%92%e8%81%b4%e3%81%8f%e3%80%82%e5%b0%8f%e7%94%9f%e3%80%81%e4%ba%ba%e7%94%9f%e3%81%a7%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%a6%e3%82%b9%e3%83%aa%e3%81%ab%e9%81%ad%e3%81%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベルリンを聴く。Isländischestr., Berlin-Prenzlauerberg, 午後7時31分。</title>
		<link>http://www.luegenlernen.de/2010/03/09/%e3%83%99%e3%83%ab%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%92%e8%81%b4%e3%81%8f%e3%80%82islandischestrase-berlin-prenzlauerberg-%e5%8d%88%e5%be%8c7%e6%99%8231%e5%88%86%e3%80%82/</link>
		<comments>http://www.luegenlernen.de/2010/03/09/%e3%83%99%e3%83%ab%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%92%e8%81%b4%e3%81%8f%e3%80%82islandischestrase-berlin-prenzlauerberg-%e5%8d%88%e5%be%8c7%e6%99%8231%e5%88%86%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital culture]]></category>
		<category><![CDATA[ベルリン]]></category>
		<category><![CDATA[聴く]]></category>
		<category><![CDATA[サウンドスケープ]]></category>
		<category><![CDATA[サンプリング]]></category>
		<category><![CDATA[写真なし]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luegenlernen.de/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[昨日、帰宅中丁度、道路清掃が小生の住んでいる界隈で行われている最中だった。冬の終わりの行事の一つ。道路の凍結防止剤をスコップで回収している音とその後を道路清掃の車が水を巻いている音を角の向こうから聴きながら、春が近いんだな、とようやく実感。それでも、夕方７時半ごろでもすでに氷点下はきっているさむさではあったけれど。 今年は雪が降りに降った。そして、寒かった。日中氷点下10度前後の日もなんどかあったほど。雪はとけず、年末からついこの間の２月の末までのベルリンはあたかも「氷河の中に閉じ込められた」と様々なマスコミが報じる程、ベルリンの道々は氷に覆われる日々が続いた。この一週間程の気温の上昇で、ようやく雪解け。 今度はその溶けた雪の下から、大晦日から新年にかけて通りにポイ捨てされたゴミが大量にでてくるというまあベルリンらしいおまけ。雪解け後のベルリンの街角は、競馬場の最終レース後の駅へ向かう螻蛄街道並みにゴミだらけであった。 そして、小生の家のバルコニーからもなんて冷凍のフライドポテトの袋が発掘されるという珍事。多分、新年あけに小生宅に滞在した友人がベランダに放置したままだったのだろう。これだけさむかったので、冷凍庫などに入れる必要なんてなし、外にだしておけば事足りるから。 今年は通りの清掃、そして雪かきが史上かつてなく滞った年として記憶されることになる。道の雪かきは街中殆ど行われた様子がなく、これもベルリンが貧乏なせい、いらんことに税金使い過ぎという批判がごうごうと沸き上がるのを目の当たりに、そらみたことか、と毎日怒り心頭であった小生は、この二ヶ月道のアイスバーンのおかげてコケにこけまくった。特に、いまだ最寄りの駅へのバリアフリーでない道や、特にその途上の凍り付いた階段でなんど死ぬような思いをさせられたか。そして、通りを行く人たちがコケにこけまくるのを幾度となく街の至る所で目の当たりにしたことか。しまいには犬がこけるのもみた。もちろん、後にはパンクを引き連れていたが。 ここまで雪かきがおこなわれないと、若い人ならばいいが、子供連れやお年寄り、体の不自由な人にとっては、不便どころではなかったはずだ。 それはともかく、それまでの雪はどこへやら、まだまだ冬の寒さは厳しいものの、日差しは明らかに春になりつつある。 スコップが凍結剤をすくう音をききながら、バルコニーにひさびさにたって、線路の向こう側と小生が住むPrenzlauerberg側をみる。飛行機が屋根の向こう側をエンジンの音を鳴り響かせながら上昇していく。ここからティーゲル空港まで30分ほどだ。空港から着陸しようとする飛行機から小生の住む界隈を望むこともできる。音はそれほどきにならない、毎日暮らしている限りでは。それでも、そばを通る線路の音は相当にやかましい。とはいえ、家にいて窓を閉めている限りは気にもならない。 マイクはやはり普段僕らが気にもかけないような音をひろう。多分、僕らもそれをきいているのだろうけれど、毎日当たり前すぎて、気にもかけないような音なのだろうが。多分、気にかけるベき音とそうでない音とのその間にはなんらかのフィルターのようなものがあるのだろう。そして、耳に入ってくる音を無意識のうちに取捨する。だから、時々そのフィルターなるものをとってみるといろいろなことが聞こえてくる、ということなのだろうか。 Listen to Berlin. auf einer größeren Karte anzeigen ではまた自戒。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luegenlernen.de/2010/03/09/%e3%83%99%e3%83%ab%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%92%e8%81%b4%e3%81%8f%e3%80%82islandischestrase-berlin-prenzlauerberg-%e5%8d%88%e5%be%8c7%e6%99%8231%e5%88%86%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベルリンを聴く。Tram M1 Rosenthaler Platz-Hackescher Markt, Berlin-Mitte, 2010年3月3日15時27分。</title>
		<link>http://www.luegenlernen.de/2010/03/04/tram-m1-rosenthaler-platz-hackescher-markt-berlin-mitte-2010331527%e3%80%82/</link>
		<comments>http://www.luegenlernen.de/2010/03/04/tram-m1-rosenthaler-platz-hackescher-markt-berlin-mitte-2010331527%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban Exploring]]></category>
		<category><![CDATA[digital culture]]></category>
		<category><![CDATA[ベルリン]]></category>
		<category><![CDATA[聴く]]></category>
		<category><![CDATA[サウンドスケープ]]></category>
		<category><![CDATA[サンプリング]]></category>
		<category><![CDATA[ベルリンを聴く]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luegenlernen.de/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[最近あまりトラムのM1にのらなくなった。けれど、昨日はお日様もみえていたので、家からMauerparkを通ってひさびさにKastanienalleまでぬけて、そこからHackescher MarktまでM1にのった。マイクをまわしたのはRosenthaler Platzから。最後のほうで&#8221;Das gibt&#8217;s doch gar nicht!&#8221;（ありえんぞ、おんどれ！）って小生がきれているのは、トラムが停留所に停止しているにもかかわらず、扉が空くと同時に小生にたっていた扉の前を通過して急停車した車がいたからで、小生は左右をよく見ていたのと、このHackerscher Marktの電停の前ではそういうお馬鹿なお上りさん車がそういう交通ルール無視もとい停留所無視をするのはいつものことだったので（車はバーデン＝ヴュルテンベルクからおこしのお上りさんが御運転）、ことなきを得たが、かなりのスピードでつっこんできたから危ないといえばかなり危なかった。隣の扉からおりたお姉ちゃんが、小生の背中の向こう側で、その車にきれてバンパーをバンバンたたいてきれていたが、その音はどうもひろっていなかった。残念。 ではまた自戒。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luegenlernen.de/2010/03/04/tram-m1-rosenthaler-platz-hackescher-markt-berlin-mitte-2010331527%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベルリンを聴く。Weinerei, Fehrbelliner Straße, Berlin-Mitte, 2010年3月1日。</title>
		<link>http://www.luegenlernen.de/2010/03/01/weinerei-fehrbelliner-strase-berlin-mitte-1-march-2010/</link>
		<comments>http://www.luegenlernen.de/2010/03/01/weinerei-fehrbelliner-strase-berlin-mitte-1-march-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban Exploring]]></category>
		<category><![CDATA[digital culture]]></category>
		<category><![CDATA[ベルリン]]></category>
		<category><![CDATA[映像／写真]]></category>
		<category><![CDATA[聴く]]></category>
		<category><![CDATA[カフェ]]></category>
		<category><![CDATA[サウンドスケープ]]></category>
		<category><![CDATA[サンプリング]]></category>
		<category><![CDATA[soundcloud]]></category>
		<category><![CDATA[Weinerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luegenlernen.de/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[昔日本にいるころ良く集音マイクとMDをもってよく東京都内津々浦々をサンプリングと証しながら色々音を集めてまわっていたのだけれど、そんなこともベルリンに来て以来、いつしかしなくなって久しい。最近、いつももって歩いていたフィルムカメラが二台とも壊れて、すでに2ヶ月くらいになるのだけれど、そんなわけで写真もとらなくなった。デジカメは相変わらず持ち歩いているのだが、当然のことながら満足のいく像はえられないし、最近はやたら動画をとることにしか使っていない。 とった動画の映像をみていると、（いうまでもなくデジカメの動画機能でとったものだから像の質は当然のことながらよくはない）、意外や意外、録音された音の方にこそむしろ関心がゆく。人間の目とカメラとの関係同様、人間の耳とはまた別の音をカメラは録ったりもする。そしてその録った音からその音が録れれた場所の像をイメージする、そして、ロゴスから出力する、という作業を今、バルカンでとったビデオを見ながら行っている最中なのだけれど、それを突然ベルリンでもやってみたくなった。 音から実際その音が録られた場所をイメージするには、実際に聞こえたこと、そして、録られた場所などの限られた情報から推理するしかない。それこそ、自分の想像力の随を総動員しなくてはならない。あたられたイメージからではあたられたイメージ以上のことを膨らませることはできない。聴くということからイメージを形象するには相当の想像力が必要なはずだ。しかし、音も、ある一つの場を織りなすひとつのイメージの構成要素となる。そんな人間の知覚のうちのひとつから一つの街の像なるものを作りだす、そんな試みをいつかはやってみようとおもってなかなか実現しなかった、あるいは、そういう機会にめぐまれなかったいうべきか、技術的な問題もあって、そんなわけで録った素材もで忘却の淵。そういう素材もそのうち復活させることも考えながら、ここのところ肌身欠かさず持ち歩いているipodtouchについているヴォイスレコーダーで試しにそのカフェの音を録ってみれば、おもった以上にかなり音がひろえることがわかり、今日のベルリンの日常初サンプリング。場所はMitte最後のDigital Bohemienの拠点のひとつ、もといこの界隈の古典ともなりつつあるWeinerei Cafe。なにが聞こえるだろう？どんなカフェを想像する？ ではまた自戒。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luegenlernen.de/2010/03/01/weinerei-fehrbelliner-strase-berlin-mitte-1-march-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イスタンブルでの７時間</title>
		<link>http://www.luegenlernen.de/2010/01/19/7hoursinistanbul/</link>
		<comments>http://www.luegenlernen.de/2010/01/19/7hoursinistanbul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kodography]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Exploring]]></category>
		<category><![CDATA[digital culture]]></category>
		<category><![CDATA[イスタンブル]]></category>
		<category><![CDATA[映像／写真]]></category>
		<category><![CDATA[イスタンブール]]></category>
		<category><![CDATA[大冒険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luegenlernen.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[多分小生の脳内にはGPSのようなものが構築され続けているのだと思う。というよりも、それに似たようなシステムが、小生が地図を眺めるようになって以来、ずっと更新されているのだろう。 幼稚園のころの小生の趣味。地図を眺める事だった。今でもグーグルマップを暇なときはずっとみている。グーグルアースはそれほどすきじゃない。二次元じゃないので。 小生は、一度も道を間違えた事、というよりも、地図なしに歩いて行き先にたどりつけたなかったことがが無いのが自慢。イスタンブルでも東京でも道に迷った事が無い。それか、道に間違ってもうろたえない太い根性の故なのかなんなのか。地図を見ながらあるいたことはここ数年記憶にある限りない。 地図を見るのは、歩く前にざっと。街がどんな形をしているか、そして、道々がどのように入り組んでいるか、ということをざっと頭の中にいれる。 そして、歩いたあとに時間をかけて、歩いたルートをたどり直す。グーグルマップにある小生のマイマップは小生の脳内GPSの構築過程でもある。 今回のルートを再び。 7 hours in Istanbul_Jan.2010 auf einer größeren Karte anzeigen それに、今回試験的に歩きながら小生のしょぼい3年前ほどの前の安物のキャノンのデジタルカメラを体の向きにあわせてただまわしてみたクリップをつけてみた。ぶれまくり。もうちょっとうまいこととれるようにせなあかん。 Part 1 7 hours in Istanbul Part 1 from Lügenlernen on Vimeo. Near to Bazaar in Istanbul, 15.1.2010 Part2 7 hours in Istanbul Part 2 from Lügenlernen on Vimeo. Early in the morning around 8 o&#8217;clock near to Bazaar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luegenlernen.de/2010/01/19/7hoursinistanbul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小生、イスタンブールで三たび兄貴にお茶に呼ばれる。</title>
		<link>http://www.luegenlernen.de/2010/01/16/instanbulthirdtime/</link>
		<comments>http://www.luegenlernen.de/2010/01/16/instanbulthirdtime/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008年夏トルコ/グルジア]]></category>
		<category><![CDATA[Kodography]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Exploring]]></category>
		<category><![CDATA[digital culture]]></category>
		<category><![CDATA[イスタンブル]]></category>
		<category><![CDATA[映像／写真]]></category>
		<category><![CDATA[イスタンブール]]></category>
		<category><![CDATA[大冒険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luegenlernen.de/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[16日、東ヨーロッパ時間、午前7時5分。小生ベルリンへの帰り道、イスタンブールはアタチュルク空港にたつ。 着陸から（以後省略）20分後、小生は市内アクサライ行きのメトロの中。 1時間後、とりあえず、大学前の停留所でトラムを降り、バザール周辺から歩き出す。 とりあえずの目標。ガラタ橋。エミネニュEminönüの船着き場。カラキョイKaraköyとアジア側、小生にとっての敵地であるカディキョイKadiköy往復（小生はガラタサライファンゆえ。カディキョイはガラタサライの永遠のライバル、フェネルバフチェの本拠地）。そして、聖地ガラタサライ巡礼(前回の巡礼の模様はここより、もしくはこの昨年3月の書き込みから）。そして、べヨジュル界隈を可能な限り歩く。うまいトルコ料理を食う。願わくば、イスタンブール兄貴（もしくは姉御）にその飯をおごってもらう。 Going in İstanbul again. Jan.2010おおきな地図でみる 1時間10分後。バザールがまだ空いていないので、回り道をしてエミネニュのほうへ向かう。その途上、兄貴から最初のお茶にさそわれる。朝食付き。はやくも目的達成。 バザール周辺をうろうろ。犬においかけまわされる。ついでなので、彼らをひきつれて、坂を下る。小生、イスタンブール兄貴もとい姉御の注目をあつめる。 1時間４５分後、小生、ついにエミネニュのスパイスバザールにたどりつく。 その５分後ガラタ橋たもと横のエミネニュの船着き場へ。ボスポラス海峡をながめながら、1年と４ヶ月ぶりのイスタンブール帰還を正式に祝う。 橋の上は曇り空。しかし、曇り空の下はイスタンブールは憂鬱かもしれないが、より思慮深く映る。 橋の上はやはり釣り人にあふれかえっている。季節は関係ないか。（下の写真は2008年9月3日早朝撮影。） 約2時間後、カラキョイからアジア側カディキョイ行きの船上の人となる。 約3時間後、再びヨーロッパ側への船上。 その２０分後、ガラタ塔へ向かう坂をのぼりはじめる。ガラタサライ高校周辺をいつも通りうろうろする。気がついたら、やっぱり魚市場とレストランがある界隈に入り込んでいた。 それを過ぎて大きな通りを渡ると、1年４ヶ月前うろうろした界隈にたどりつく。ガス暖房か、それとも薪暖房が多いのか、通りはスモッグにかすんでいる。日本の商店街みたいな通りを下っていく。途中、犬にいじめられる男の子がいるのにでくわす。そばにいた友達は、側にいてその様をみて笑っている。助けてやれって。 4時間20分後、この日二回目のお茶に、散髪屋の兄貴と姉御に招待される。 店の軒にはおもしろい広告が。そしてここはアダム・ミツキエヴィッチ通り。どういう縁があるのだろう、かのポーランドのロマン派詩人と。写真をとっていると出て来たのが上の写真の兄貴だった。茶のんでいけや、兄ちゃん、と。 その30分後、またしても兄貴にこの日三度目のお茶に招待される。 5時間15分後、昼食。イシケンベとグラタンのようなものを食べる。うまい。飲み物込みで、6.5リラ。タクシムから徒歩10分。探せば、安く飯が食えるところがそれなりにあるものだ。 5時間40分後、搭乗時間まで1時間45分を切る。一路、タクシムTaksimからバスに乗って一路アクサライAksarayの駅へ。渋滞にまきこまれ焦る。アクサライからトラムに乗り、メトロに途中で乗り換え空港へ戻る。搭乗時間10分前に出国審査を抜けて、搭乗ゲートにたどりつくまでもなく、肝心のベルリン・ティーゲル行きの飛行機は30分遅れるとのアナウンスが。 着陸からほぼ8時間後、15時15分ごろ。ベルリンへ向けて離陸。さらばイスタンブール。またくる。こねばならぬ。 またその日まで。お茶、ありがとう、イスタンブールの兄貴姉御たち。また自戒。 Flickr PS:今回はヴィデオもとってます。後日、「小生の大逃走：イスタンブール編」と称して公開の予定。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luegenlernen.de/2010/01/16/instanbulthirdtime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAUTE DES FLEURS「花々の過失」</title>
		<link>http://www.luegenlernen.de/2010/01/07/faute-des-fleurs/</link>
		<comments>http://www.luegenlernen.de/2010/01/07/faute-des-fleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban Exploring]]></category>
		<category><![CDATA[digital culture]]></category>
		<category><![CDATA[別世界大阪大探検]]></category>
		<category><![CDATA[映像／写真]]></category>
		<category><![CDATA[友川カズキ]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[Kazukuki Tomokawa]]></category>
		<category><![CDATA[La Faute des Fleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Osaka]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Moon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luegenlernen.de/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[LA FAUTE DES FLEURS (outtakes serie) &#8211; &#8216;pistol&#8217; (beta version) from vincent moon / temporary areas on Vimeo. この人の音楽もだが、久々に言葉で表現できるかできないぎりぎりかの情念のようなものをこの映像から感じた。世界を射抜くような震撼させるような視線、これは多分映像や写真にしかないものの力なんだろうか。僭越ながら、小生はこのミュージシャン、友川かずきのことも全くしらなんだ。 このドキュメントは大阪のミナミで撮影されたのだが、特に小生が敗北を繰り返し続けた場所、山王、飛田といえばどこかおわかり。 昨日も、友人３人と飛田をぶらぶら。その時にそのうちの一人の友人から紹介されたのがこのドキュメンタリー映画。以下トレイラーを三つ。 これでもトレイラー。小生自体はまだまだ自戒が足りませぬ。ではまた。 Produced by Naohito Koike Filmed and edited by Vincent Moon Sounds by Teresa Eggers Mix by Gaspar Claus Shot in Osaka, Japan, february 2009 Kazuki Tomokawa &#8211; A Take Away Show #98 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luegenlernen.de/2010/01/07/faute-des-fleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audimaxismus！(上)</title>
		<link>http://www.luegenlernen.de/2010/01/02/audimaxismus%ef%bc%81%e4%b8%8a/</link>
		<comments>http://www.luegenlernen.de/2010/01/02/audimaxismus%ef%bc%81%e4%b8%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 06:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildungsstreik]]></category>
		<category><![CDATA[digital culture]]></category>
		<category><![CDATA[オーディマキズムス]]></category>
		<category><![CDATA[ベルリン]]></category>
		<category><![CDATA[学生プロテスト]]></category>
		<category><![CDATA[ウィーン大学]]></category>
		<category><![CDATA[オーストリア]]></category>
		<category><![CDATA[ドイツ]]></category>
		<category><![CDATA[フンボルト大学]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[大学占拠]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unibrennt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luegenlernen.de/?p=684</guid>
